Bettip Statistic

Home  |  Service  |  Records  |  Archive  |  Partners  |  Livescore  |  Contact  |  Free tips  |  AH quide  |  Members Area

Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Blasi Manuele Napoli 12 1 0 13
2 Nocerino Antonio Juventus 13 0 0 13
3 Conti Daniele Cagliari 12 0 0 12
4 Carrozzieri Moris Atalanta 10 1 0 11
5 Doni Cristiano Atalanta 11 0 0 11
6 Mudingayi Gaby Lazio 11 0 0 11
7 Guana Roberto Palermo 10 0 0 10
8 Juric Ivan Genoa 9 1 0 10
9 Lanzaro Maurizio Reggina 9 1 0 10
10 Amauri Palermo 8 1 0 9
11 Baiocco Davide Catania 8 0 1 9
12 Chiellini Giorgio Juventus 8 0 1 9
13 Felipe Udinese 7 2 0 9
14 Zanetti Cristiano Juventus 8 0 1 9
15 Ambrosini Massimo AC Milan 7 1 0 8
16 Balleri David Livorno 7 1 0 8
17 Cassano Antonio Sampdoria 7 0 1 8
18 Codrea Paul Siena 7 1 0 8
19 De Rossi Daniele AS Roma 8 0 0 8
20 Domizzi Maurizio Napoli 6 0 2 8
21 Donadel Marco Fiorentina 7 1 0 8
22 Grella Vince Torino 7 1 0 8
23 Mexčs Philippe AS Roma 7 1 0 8
24 Terlizzi Christian Catania 8 0 0 8
25 Barone Simone Torino 6 1 0 7
26 Bjelanovic Saša Torino 7 0 0 7
27 Comotto Gianluca Torino 5 1 1 7
28 Dossena Andrea Udinese 5 1 1 7
29 Gattuso Gennaro AC Milan 7 0 0 7
30 Loviso Massimo Livorno 6 0 1 7
31 Montolivo Riccardo Fiorentina 7 0 0 7
32 Moro Davide Empoli 6 1 0 7
33 Palombo Angelo Sampdoria 7 0 0 7
34 Pozzi Nicola Empoli 7 0 0 7
35 Reginaldo Parma 7 0 0 7
36 Savini Mirko Napoli 7 0 0 7
37 Stovini Lorenzo Catania 7 0 0 7
38 Vidigal Livorno 6 1 0 7
39 Barreto Edgar Reggina 6 0 0 6
40 Borriello Marco Genoa 6 0 0 6
41 Bovo Cesare Genoa 6 0 0 6
42 Campagnaro Hugo Sampdoria 6 0 0 6
43 Cascione Emmanuel Reggina 6 0 0 6
44 Caserta Fabio Palermo 4 1 1 6
45 Cigarini Luca Parma 6 0 0 6
46 Contini Matteo Napoli 6 0 0 6
47 Criscito Domenico Genoa 6 0 0 6
48 Danilo Genoa 5 1 0 6
49 De Ascentis Diego Atalanta 6 0 0 6
50 De Silvestri Lorenzo Lazio 4 1 1 6
51 De Vezze Daniele Livorno 4 1 1 6
52 Langella Antonio Atalanta 6 0 0 6
53 Ledesma Cristian Lazio 6 0 0 6
54 Legrottaglie Nicola Juventus 6 0 0 6
55 Martinez Jorge Catania 6 0 0 6
56 Mascara Giuseppe Catania 6 0 0 6
57 Nedved Pavel Juventus 4 0 2 6
58 Pandev Goran Lazio 6 0 0 6
59 Paro Matteo Genoa 6 0 0 6
60 Parola Andrea Cagliari 6 0 0 6
61 Pepe Simone Udinese 5 1 0 6
62 Pirlo Andrea AC Milan 6 0 0 6
63 Rubinho Genoa 4 0 2 6
64 Sardo Gennaro Catania 5 1 0 6
65 Saudati Luca Empoli 6 0 0 6
66 Tissone Fernando Atalanta 6 0 0 6
67 Valdez Carlos Reggina 5 0 1 6
68 Vargas Juan Manuel Catania 5 0 1 6
69 Volpi Sergio Sampdoria 4 1 1 6
70 Zapata Cristian Udinese 6 0 0 6
71 Amoruso Nicola Reggina 5 0 0 5
72 Bega Francesco Genoa 5 0 0 5
73 Bellini Gianpaolo Atalanta 5 0 0 5
74 Bianco Paolo Cagliari 5 0 0 5
75 Biondini Davide Cagliari 5 0 0 5
76 Cannavaro Paolo Napoli 4 0 1 5
77 Cassetti Marco AS Roma 5 0 0 5
78 Corradi Bernardo Parma 4 1 0 5
79 D`Agostino Gaetano Udinese 5 0 0 5
80 Dellafiore Hernŕn Torino 5 0 0 5
81 Diana Aimo Torino 5 0 0 5
82 Gargano Walter Napoli 4 1 0 5
83 Gastaldello Daniele Sampdoria 5 0 0 5
84 Giovinco Sebastian Empoli 5 0 0 5
85 Inler Gökhan Udinese 5 0 0 5
86 Lanna Salvatore Torino 5 0 0 5
87 Lucarelli Alessandro Genoa 5 0 0 5
88 Lucchini Stefano Sampdoria 5 0 0 5
89 Marchisio Claudio Empoli 5 0 0 5
90 Marzoratti Lino Empoli 4 0 1 5
91 Milanetto Omar Genoa 5 0 0 5
92 Morrone Stefano Parma 5 0 0 5
93 Mutarelli Massimo Lazio 4 1 0 5
94 Natali Cesare Torino 4 1 0 5
95 Parravicini Francesco Parma 5 0 0 5
96 Pasquale Giovanni Livorno 5 0 0 5
97 Pisanu Andrea Parma 5 0 0 5
98 Silvestri Cristian Catania 5 0 0 5
99 Simplício Fábio Palermo 5 0 0 5
100 Taddei Rodrigo AS Roma 5 0 0 5
101 Tedesco Giacomo Catania 4 0 1 5
102 Vanigli Richard Empoli 5 0 0 5
103 Vergassola Simone Siena 4 0 1 5
104 Zampagna Riccardo Atalanta 4 0 1 5
105 Zauri Luciano Lazio 5 0 0 5
106 Zebina Jonathan Juventus 4 1 0 5
107 Ziegler Reto Sampdoria 4 1 0 5
108 Agostini Alessandro Cagliari 4 0 0 4
109 Aronica Salvatore Reggina 4 0 0 4
110 Balzaretti Federico Palermo 4 0 0 4
111 Behrami Valon Lazio 4 0 0 4
112 Bertotto Valerio Siena 4 0 0 4
113 Biava Giuseppe Palermo 3 1 0 4
114 Burdisso Nicolás Internazionale 4 0 0 4
115 Capelli Daniele Atalanta 4 0 0 4
116 Chivu Cristian Internazionale 4 0 0 4
117 Cicinho AS Roma 3 1 0 4
118 Colucci Giuseppe Catania 4 0 0 4
119 Coly Ferdinand Parma 3 0 1 4
120 Corini Eugenio Torino 4 0 0 4
121 Couto Fernando Parma 3 0 1 4
122 Cozza Francesco Reggina 4 0 0 4
123 Dessena Daniele Parma 4 0 0 4
124 Edusei Mark Catania 4 0 0 4
125 Favalli Giuseppe AC Milan 4 0 0 4
126 Ferrari Matteo AS Roma 4 0 0 4
127 Ferri Michele Cagliari 4 0 0 4
128 Filippini Emanuele Livorno 4 0 0 4
129 Fini Michele Cagliari 3 0 1 4
130 Firmani Fabio Lazio 3 1 0 4
131 Frick Mario Siena 3 0 1 4
132 Galloppa Daniele Siena 4 0 0 4
133 Gasbarroni Andrea Parma 4 0 0 4
134 Giacomazzi Guillermo Empoli 4 0 0 4
135 Gilardino Alberto AC Milan 4 0 0 4
136 Guarente Tiberio Atalanta 4 0 0 4
137 Ibrahimovic Zlatan Internazionale 4 0 0 4
138 Júlio César Internazionale 3 0 1 4
139 Kneževic Dario Livorno 4 0 0 4
140 Kolarov Aleksandar Lazio 3 0 1 4
141 Konko Abdoulay Genoa 4 0 0 4
142 Lavezzi Ezequiel Napoli 4 0 0 4
143 León Julio Genoa 4 0 0 4
144 López Diego Cagliari 4 0 0 4
145 Mancini Alessandro AS Roma 4 0 0 4
146 Miccoli Fabrizio Palermo 4 0 0 4
147 Modesto Francesco Reggina 3 0 1 4
148 Morfeo Domenico Parma 3 0 1 4
149 Motta Marco Torino 4 0 0 4
150 Pasqual Manuel Fiorentina 3 0 1 4
151 Pellegrino Maximiliano Atalanta 4 0 0 4
152 Pisano Marco Torino 4 0 0 4
153 Pratali Francesco Empoli 3 1 0 4
154 Quagliarella Fabio Udinese 4 0 0 4
155 Rinaudo Leandro Palermo 3 0 1 4
156 Sala Luigi Sampdoria 4 0 0 4
157 Sammarco Paolo Sampdoria 4 0 0 4
158 Samuel Walter Internazionale 4 0 0 4
159 Sculli Giuseppe Genoa 4 0 0 4
160 Spinesi Gionatha Catania 3 0 1 4
161 Ujfaluši TomᚠFiorentina 4 0 0 4
162 Vannucchi Ighli Empoli 4 0 0 4
163 Vieira Patrick Internazionale 3 1 0 4
164 Vieri Christian Fiorentina 4 0 0 4
165 Zaccardo Cristian Palermo 4 0 0 4
166 Zanetti Paolo Torino 4 0 0 4
167 Zápotocny TomᚠUdinese 4 0 0 4
168 Aquilani Alberto AS Roma 3 0 0 3
169 Bellucci Claudio Sampdoria 3 0 0 3
170 Biagianti Marco Catania 3 0 0 3
171 Bianchi Rolando Lazio 2 1 0 3
172 Bogdani Erjon Livorno 3 0 0 3
173 Bottone Davide Torino 3 0 0 3
174 Bresciano Mark Palermo 3 0 0 3
175 Cambiasso Esteban Internazionale 3 0 0 3
176 Campagnolo Andrea Reggina 3 0 0 3
177 Capuano Ciro Palermo 3 0 0 3
178 Castellini Paolo Parma 3 0 0 3
179 Cavani Edison Palermo 3 0 0 3
180 César Internazionale 2 1 0 3
181 Córdoba Iván Internazionale 3 0 0 3
182 Dainelli Dario Fiorentina 3 0 0 3
183 Di Natale Antonio Udinese 3 0 0 3
184 Falcone Giulio Parma 3 0 0 3
185 Floccari Sergio Atalanta 3 0 0 3
186 Franceschini Daniele Sampdoria 3 0 0 3
187 Galante Fabio Livorno 3 0 0 3
188 Garics Gyorgy Napoli 3 0 0 3
189 Gleison Genoa 2 1 0 3
190 Gobbi Massimo Fiorentina 3 0 0 3
191 Grandoni Alessandro Livorno 3 0 0 3
192 Iaquinta Vincenzo Juventus 3 0 0 3
193 Inzaghi Simone Atalanta 2 1 0 3
194 Kaladze Kakha AC Milan 3 0 0 3
195 Larrivey Joaquin Cagliari 2 1 0 3
196 Lazetic Nikola Torino 3 0 0 3
197 Loria Simone Siena 3 0 0 3
198 Lukovic Aleksandar Udinese 3 0 0 3
199 Maicon Internazionale 2 0 1 3
200 Manfredini Thomas Atalanta 3 0 0 3
201 Migliaccio Giulio Palermo 3 0 0 3
202 Morimoto Takayuki Catania 3 0 0 3
203 Mutu Adrian Fiorentina 3 0 0 3
204 Nesta Alessandro AC Milan 3 0 0 3
205 Palladino Raffaele Juventus 3 0 0 3
206 Panucci Christian AS Roma 3 0 0 3
207 Pavan Simone Livorno 3 0 0 3
208 Pazzini Giampaolo Fiorentina 3 0 0 3
209 Pieri Mirko Sampdoria 2 0 1 3
210 Pizzaro David AS Roma 3 0 0 3
211 Portanova Daniele Siena 3 0 0 3
212 Recoba Álvaro Torino 3 0 0 3
213 Rossettini Luca Siena 3 0 0 3
214 Rossi Marco Parma 3 0 0 3
215 Santacroce Fabiano Napoli 3 0 0 3
216 Seedorf Clarence AC Milan 3 0 0 3
217 Siviglia Sebastiano Lazio 2 0 1 3
218 Stendardo Guglielmo Lazio 2 0 1 3
219 Tonetto Max AS Roma 3 0 0 3
220 Vigiani Luca Reggina 3 0 0 3
221 Vucinic Mirko AS Roma 3 0 0 3
222 Zenoni Cristian Sampdoria 3 0 0 3
223 Zenoni Damiano Parma 3 0 0 3
224 Accardi Pietro Sampdoria 2 0 0 2
225 Acquafresca Robert Cagliari 2 0 0 2
226 Adani Daniele Empoli 1 0 1 2
227 Alberto Siena 2 0 0 2
228 Alvarez Pablo Reggina 2 0 0 2
229 Balli Daniele Empoli 2 0 0 2
230 Baronio Roberto Lazio 2 0 0 2
231 Barzagli Andrea Palermo 2 0 0 2
232 Bonera Daniele AC Milan 2 0 0 2
233 Brighi Matteo AS Roma 2 0 0 2
234 Cafu AC Milan 2 0 0 2
235 Camoranesi Mauro Juventus 2 0 0 2
236 Caracciolo Andrea Sampdoria 2 0 0 2
237 Cassani Mattia Palermo 2 0 0 2
238 Ceravolo Fabio Reggina 2 0 0 2
239 Cirillo Bruno Reggina 2 0 0 2
240 Coppola Ferdinando Atalanta 2 0 0 2
241 Coppola Manuel Siena 2 0 0 2
242 Corvia Daniele Siena 2 0 0 2
243 Cruz Julio Internazionale 2 0 0 2
244 Dabo Ousmane Lazio 2 0 0 2
245 Del Grosso Cristiano Cagliari 1 1 0 2
246 Delvecchio Gennaro Sampdoria 2 0 0 2
247 Di Michele David Torino 2 0 0 2
248 Di Vaio Marco Genoa 2 0 0 2
249 Émerson AC Milan 2 0 0 2
250 Figo Luis Internazionale 2 0 0 2
251 Giuly Ludovic AS Roma 1 0 1 2
252 Grava Gianluca Napoli 2 0 0 2
253 Grygera Zdenek Juventus 2 0 0 2
254 Hamsik Marek Napoli 2 0 0 2
255 Izco Mariano Catania 2 0 0 2
256 Jankovic Bosko Palermo 2 0 0 2
257 Jiménez Luis Internazionale 2 0 0 2
258 Kaká AC Milan 2 0 0 2
259 Kuzmanovic Zdravko Fiorentina 2 0 0 2
260 Liverani Fabio Fiorentina 2 0 0 2
261 Locatelli Tomas Siena 2 0 0 2
262 Lucarelli Cristiano Parma 2 0 0 2
263 Mannini Daniele Napoli 2 0 0 2
264 Mariga McDonald Parma 2 0 0 2
265 Masiello Andrea Genoa 2 0 0 2
266 Materazzi Marco Internazionale 2 0 0 2
267 Maxwell Internazionale 2 0 0 2
268 Mesto Giandomenico Udinese 2 0 0 2
269 Missiroli Simone Reggina 2 0 0 2
270 Muslera Fernando Lazio 2 0 0 2
271 Muslimovic Zlatan Atalanta 2 0 0 2
272 Oddo Massimo AC Milan 2 0 0 2
273 Osvaldo Pablo Fiorentina 1 1 0 2
274 Paci Massimo Parma 2 0 0 2
275 Pavarini Nicola Parma 2 0 0 2
276 Pazienza Michele Napoli 2 0 0 2
277 Perrotta Simone AS Roma 2 0 0 2
278 Piccolo Felice Empoli 1 0 1 2
279 Pulzetti Nico Livorno 2 0 0 2
280 Raggi Andrea Empoli 2 0 0 2
281 Rivalta Claudio Atalanta 2 0 0 2
282 Rivas Nelson Internazionale 2 0 0 2
283 Rosina Alessandro Torino 2 0 0 2
284 Rossi Marco Genoa 2 0 0 2
285 Rossini Fausto Livorno 2 0 0 2
286 Rullo Erminio Napoli 2 0 0 2
287 Salihamidzic Hasan Juventus 2 0 0 2
288 Santana Mario Fiorentina 2 0 0 2
289 Semioli Franco Fiorentina 2 0 0 2
290 Sottil Andrea Catania 2 0 0 2
291 Stellone Roberto Torino 2 0 0 2
292 Talamonti Leonardo Atalanta 2 0 0 2
293 Tosto Vittorio Empoli 2 0 0 2
294 Tristán Diego Livorno 2 0 0 2
295 Abate Ignazio Empoli 1 0 0 1
296 Adriano Atalanta 1 0 0 1
297 Amelia Marco Livorno 1 0 0 1
298 Balotelli Mario Internazionale 1 0 0 1
299 Barusso AS Roma 1 0 0 1
300 Belleri Manuel Atalanta 1 0 0 1
301 Bergvold Martin Livorno 1 0 0 1
302 Bernardini Antonino Atalanta 1 0 0 1
303 Bizera Joe Cagliari 1 0 0 1
304 Bogliacino Mariano Napoli 1 0 0 1
305 Brienza Franco Reggina 1 0 0 1
306 Budel Alessandro Empoli 1 0 0 1
307 Buffon Gianluigi Juventus 1 0 0 1
308 Buscé Antonio Empoli 1 0 0 1
309 Calaiň Emanuele Napoli 1 0 0 1
310 Canini Michele Cagliari 1 0 0 1
311 Cossu Andrea Cagliari 1 0 0 1
312 Cribari Lazio 1 0 0 1
313 Cupi Andrea Napoli 1 0 0 1
314 De Ceglie Paolo Siena 1 0 0 1
315 De Rosa Gaetano Genoa 1 0 0 1
316 Del Nero Simone Lazio 1 0 0 1
317 Del Piero Alessandro Juventus 1 0 0 1
318 Diamanti Alessandro Livorno 1 0 0 1
319 Dida AC Milan 1 0 0 1
320 Doni AS Roma 1 0 0 1
321 Eleftheropoulos Dimitrios Siena 1 0 0 1
322 Fabiano Genoa 1 0 0 1
323 Figueroa Luciano Genoa 1 0 0 1
324 Filippini Antonio Livorno 1 0 0 1
325 Flores Antonio Udinese 1 0 0 1
326 Foggia Pasquale Cagliari 1 0 0 1
327 Forestieri Fernando Siena 1 0 0 1
328 Gamberini Alessandro Fiorentina 1 0 0 1
329 Gianello Matteo Napoli 1 0 0 1
330 Giannichedda Giuliano Livorno 1 0 0 1
331 Gourcuff Yoann AC Milan 1 0 0 1
332 Grimi Leandro Siena 1 0 0 1
333 Gyan Asamoah Udinese 1 0 0 1
334 Hallfredsson Emil Reggina 1 0 0 1
335 Handanovic Samir Udinese 1 0 0 1
336 Inzaghi Filippo AC Milan 1 0 0 1
337 Jankulovski Marek AC Milan 1 0 0 1
338 Jarolim Lukas Siena 1 0 0 1
339 Jeda Cagliari 1 0 0 1
340 Kharja Houssine Siena 1 0 0 1
341 Krřldrup Per Fiorentina 1 0 0 1
342 Maccarone Massimo Siena 1 0 0 1
343 Maggio Christian Sampdoria 1 0 0 1
344 Maldini Paolo AC Milan 1 0 0 1
345 Maldonado Ruben Napoli 1 0 0 1
346 Manfredini Christian Lazio 1 0 0 1
347 Manninger Alexander Siena 1 0 0 1
348 Marianini Francesco Empoli 1 0 0 1
349 Matri Alessandro Cagliari 1 0 0 1
350 Mauri Stefano Lazio 1 0 0 1
351 Mirante Antonio Sampdoria 1 0 0 1
352 Montella Vincenzo Sampdoria 1 0 0 1
353 Padoin Simone Atalanta 1 0 0 1
354 Pelé Internazionale 1 0 0 1
355 Pinzi Giampiero Udinese 0 0 1 1
356 Pisano Francesco Cagliari 1 0 0 1
357 Potenza Alessandro Fiorentina 1 0 0 1
358 Radu Stefan Lazio 1 0 0 1
359 Rezaei Rahman Livorno 1 0 0 1
360 Rossi Andrea Siena 1 0 0 1
361 Rozehnal David Lazio 1 0 0 1
362 Rubin Matteo Torino 1 0 0 1
363 Sereni Matteo Torino 1 0 0 1
364 Serginho AC Milan 1 0 0 1
365 Siqueira Guilherme Udinese 1 0 0 1
366 Sivok TomᚠUdinese 1 0 0 1
367 Sosa Roberto Napoli 1 0 0 1
368 Stadsgaard Kris Reggina 1 0 0 1
369 Stankovic Dejan Internazionale 1 0 0 1
370 Storari Marco Cagliari 1 0 0 1
371 Tare Igli Lazio 1 0 0 1
372 Tavano Francesco Livorno 1 0 0 1
373 Tiago Juventus 1 0 0 1
374 Tognozzi Luca Reggina 1 0 0 1
375 Totti Francesco AS Roma 1 0 0 1
376 Trézéguet David Juventus 1 0 0 1
377 Tullberg Mike Reggina 1 0 0 1
378 Vailatti Tommaso Torino 0 0 1 1
379 Ventola Nicola Torino 1 0 0 1
380 Waigo Papa Fiorentina 1 0 0 1
381 Zalayeta Marcelo Napoli 0 0 1 1
Created on 08/03/2008 with LeaguePad


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Grid   Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
AC Milan    Matches    Squad
AS Roma    Matches    Squad
Atalanta    Matches    Squad
Cagliari    Matches    Squad
Catania    Matches    Squad
Empoli    Matches    Squad
Fiorentina    Matches    Squad
Genoa    Matches    Squad
Internazionale    Matches    Squad
Juventus    Matches    Squad
Lazio    Matches    Squad
Livorno    Matches    Squad
Napoli    Matches    Squad
Palermo    Matches    Squad
Parma    Matches    Squad
Reggina    Matches    Squad
Sampdoria    Matches    Squad
Siena    Matches    Squad
Torino    Matches    Squad
Udinese    Matches    Squad
L> nbsp;   Squad
West Ham United    Matches    Squad
Wigan Athletic    Matches    Squad