Bettip Statistic

Home  |  Service  |  Records  |  Archive  |  Partners  |  Livescore  |  Contact  |  Free tips  |  AH quide  |  Members Area

Scorers

  Player Team Goals Home Away Pen. Assists
1 Marco Borriello Genoa 16 10 (62%) 6 (37%) 5 0
2 David Trézéguet Juventus 15 9 (60%) 6 (40%) 1 0
3 Adrian Mutu Fiorentina 14 8 (57%) 6 (42%) 5 0
4 Zlatan Ibrahimovic Internazionale 14 7 (50%) 7 (50%) 7 0
5 Antonio Di Natale Udinese 12 8 (66%) 4 (33%) 2 0
6 Francesco Totti AS Roma 12 7 (58%) 5 (41%) 2 0
7 Alessandro Del Piero Juventus 11 4 (36%) 7 (63%) 2 0
8 Francesco Tavano Livorno 10 4 (40%) 6 (60%) 3 0
9 Julio Cruz Internazionale 10 6 (60%) 4 (40%) 1 0
10 Cristiano Doni Atalanta 10 5 (50%) 5 (50%) 4 0
11 Claudio Bellucci Sampdoria 9 6 (66%) 3 (33%) 1 0
12 Goran Pandev Lazio 9 6 (66%) 3 (33%) 0 0
13 Amauri Palermo 9 4 (44%) 5 (55%) 1 0
14 Tommaso Rocchi Lazio 8 7 (87%) 1 (12%) 2 0
15 Marcelo Zalayeta Napoli 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
16 Kaká AC Milan 8 3 (37%) 5 (62%) 4 0
17 Fabio Quagliarella Udinese 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
18 Vincenzo Iaquinta Juventus 7 3 (42%) 4 (57%) 1 0
19 Nicola Amoruso Reggina 7 5 (71%) 2 (28%) 1 0
20 Antonio Cassano Sampdoria 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
21 Nicola Pozzi Empoli 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
22 Massimo Maccarone Siena 7 5 (71%) 2 (28%) 1 0
23 David Suazo Internazionale 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
24 Alberto Gilardino AC Milan 7 0 (0%) 7 (100%) 0 0
25 Sergio Floccari Atalanta 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
26 Alessandro Matri Cagliari 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
27 Marek Hamsik Napoli 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
28 Alessandro Rosina Torino 6 2 (33%) 4 (66%) 3 0
29 Alessandro Mancini AS Roma 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
30 Fabrizio Miccoli Palermo 6 4 (66%) 2 (33%) 1 0
31 Antonio Langella Atalanta 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
32 Giampaolo Pazzini Fiorentina 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
33 Bernardo Corradi Parma 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
34 Alexandre Pato AC Milan 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
35 Esteban Cambiasso Internazionale 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
36 Luca Vigiani Reggina 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
37 Maurizio Domizzi Napoli 5 3 (60%) 2 (40%) 4 0
38 Andrea Gasbarroni Parma 5 2 (40%) 3 (60%) 1 0
39 Ezequiel Lavezzi Napoli 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
40 Roberto Sosa Napoli 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
41 Jorge Martinez Catania 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
42 Clarence Seedorf AC Milan 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
43 Simone Loria Siena 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
44 Christian Vieri Fiorentina 4 4 (100%) 0 (0%) 1 0
45 Ludovic Giuly AS Roma 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
46 Giuseppe Mascara Catania 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
47 Edison Cavani Palermo 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
48 Mario Frick Siena 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
49 Sebastian Giovinco Empoli 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
50 Pasquale Foggia Cagliari 4 3 (75%) 1 (25%) 4 0
51 Andrea Pisanu Parma 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
52 Fábio Simplício Palermo 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
53 David Di Michele Torino 4 3 (75%) 1 (25%) 1 0
54 Gionatha Spinesi Catania 4 4 (100%) 0 (0%) 1 0
55 Paolo Sammarco Sampdoria 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
56 Luca Saudati Empoli 3 1 (33%) 2 (66%) 1 0
57 Stefano Morrone Parma 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
58 Juan Manuel Vargas Catania 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
59 Franco Brienza Reggina 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
60 Mirko Vucinic AS Roma 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
61 Ferreira Pinto Atalanta 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
62 Asamoah Gyan Udinese 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
63 Rodrigo Taddei AS Roma 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
64 Francesco Cozza Reggina 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
65 Daniele De Rossi AS Roma 3 2 (66%) 1 (33%) 1 0
66 Roberto Stellone Torino 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
67 Fernando Tissone Atalanta 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
68 Simone Perrotta AS Roma 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
69 Tomas Locatelli Siena 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
70 Alberto Aquilani AS Roma 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
71 Massimo Paci Parma 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
72 Vincenzo Montella Sampdoria 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
73 Andrea Pirlo AC Milan 3 1 (33%) 2 (66%) 1 0
74 Giuseppe Sculli Genoa 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
75 Mario Santana Fiorentina 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
76 Hernán Crespo Internazionale 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
77 Iván Córdoba Internazionale 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
78 Massimo Ambrosini AC Milan 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
79 Christian Maggio Sampdoria 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
80 Pablo Osvaldo Fiorentina 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
81 Stefano Mauri Lazio 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
82 Ighli Vannucchi Empoli 3 3 (100%) 0 (0%) 1 0
83 Riccardo Zampagna Atalanta 3 2 (66%) 1 (33%) 1 0
84 Julio León Genoa 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
85 Robert Acquafresca Cagliari 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
86 Nicola Ventola Torino 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
87 Mauro Camoranesi Juventus 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
88 Emanuele Calaiň Napoli 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
89 Moris Carrozzieri Atalanta 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
90 Riccardo Montolivo Fiorentina 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
91 Daniele Conti Cagliari 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
92 Luca Cigarini Parma 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
93 Ronaldo AC Milan 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
94 Zlatan Muslimovic Atalanta 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
95 Alessandro Budel Empoli 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
96 Aimo Diana Torino 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
97 Walter Gargano Napoli 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
98 Antonio Flores Udinese 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
99 Mariano Bogliacino Napoli 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
100 Simone Pepe Udinese 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
101 Fausto Rossini Livorno 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
102 Fabio Firmani Lazio 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
103 Luis Jiménez Internazionale 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
104 Cristian Ledesma Lazio 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
105 Reginaldo Parma 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
106 Paolo De Ceglie Siena 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
107 Giovanni Tedesco Palermo 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
108 Daniele Galloppa Siena 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
109 Rolando Bianchi Lazio 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
110 Dario Kneževic Livorno 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
111 Cristiano Lucarelli Parma 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
112 Andrea Dossena Udinese 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
113 Nicola Legrottaglie Juventus 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
114 Michele Fini Cagliari 2 0 (0%) 2 (100%) 1 0
115 Christian Panucci AS Roma 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
116 Hasan Salihamidzic Juventus 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
117 Massimo Loviso Livorno 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
118 Nico Pulzetti Livorno 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
119 Alessandro Diamanti Livorno 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
120 Júan AS Roma 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
121 Leandro Rinaudo Palermo 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
122 Marco Di Vaio Genoa 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
123 Luciano Figueroa Genoa 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
124 Sergio Volpi Sampdoria 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
125 Pavel Nedved Juventus 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
126 Papa Waigo Fiorentina 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
127 Daniele Capelli Atalanta 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
128 Tommaso Vailatti Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
129 Andrea Raggi Empoli 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
130 Daniele Mannini Napoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
131 Davide Matteini Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
132 Salvatore Lanna Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
133 Massimo Gobbi Fiorentina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
134 Gennaro Gattuso AC Milan 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
135 Gökhan Inler Udinese 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
136 Marco Donadel Fiorentina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
137 Alessandro Gamberini Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
138 Alessandro Nesta AC Milan 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
139 Fernando Forestieri Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
140 Christian Riganň Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
141 Gennaro Sardo Catania 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
142 Claudio Rivalta Atalanta 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
143 Gianpaolo Bellini Atalanta 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
144 David Pizzaro AS Roma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
145 Erjon Bogdani Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
146 Philippe Mexčs AS Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
147 Paolo Bianco Cagliari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
148 Daniele De Vezze Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
149 Takayuki Morimoto Catania 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
150 Jeda Cagliari 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
151 Alberto Paloschi AC Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
152 Yoann Gourcuff AC Milan 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
153 Davide Baiocco Catania 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
154 Fabio Caserta Palermo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
155 Davide Bottone Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
156 Maximiliano Pellegrino Atalanta 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
157 Massimo Oddo AC Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
158 Lino Marzoratti Empoli 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
159 Filippo Inzaghi AC Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
160 Dominique Malonga Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
161 Cristian Zapata Udinese 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
162 Francesco Modesto Reggina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
163 Massimo Mutarelli Lazio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
164 Martin Bergvold Livorno 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
165 Gennaro Delvecchio Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
166 Diego Tristán Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
167 Daniele Franceschini Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
168 Christian Terlizzi Catania 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
169 Luigi Sala Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
170 Abdoulay Konko Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
171 Daniele Corvia Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
172 Daniele Portanova Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
173 Simone Vergassola Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
174 Maicon Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
175 Gianluca Comotto Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
176 Alessandro Lucarelli Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
177 Aleksandar Kolarov Lazio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
178 Raffaele Palladino Juventus 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
179 Marco Motta Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
180 Cesare Natali Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
181 Marco Marchionni Juventus 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
182 Cicinho AS Roma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
183 Matteo Brighi AS Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
184 Giorgio Chiellini Juventus 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
185 Franco Semioli Fiorentina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
186 Zdravko Kuzmanovic Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
187 Andrea Masiello Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
188 Danilo Genoa 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
189 Valerio Bertotto Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
190 Andrea Caracciolo Sampdoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
191 Igli Tare Lazio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
192 Adriano Internazionale 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
193 Edgar Barreto Reggina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
194 Alessandro Grandoni Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
195 César Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
196 Fabio Galante Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
197 Hernŕn Dellafiore Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
198 Giandomenico Mesto Udinese 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
199 Daniele Gastaldello Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
200 Mohamed Sissoko Juventus 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
201 Fabio Ceravolo Reggina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
202 Álvaro Recoba Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
203 Eugenio Corini Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
204 Joelson Reggina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
205 Bosko Jankovic Palermo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
206 Luis Figo Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
207 Dejan Stankovic Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
208 Mark Bresciano Palermo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
209 Igor Budan Parma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
210 Javier Zanetti Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
211 Vince Grella Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
212 Marco Rossi Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
213 Domenico Morfeo Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
214 Ferdinand Coly Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
215 Cristian Zaccardo Palermo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
216 Rubinho Genoa 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
217 Carlos Valdez Reggina 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
218 Guillermo Giacomazzi Empoli 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
219 Giulio Falcone Parma 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
220 Max Tonetto AS Roma 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
221 Michele Ferri Cagliari 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
222 Paolo Cannavaro Napoli 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
223 Cesare Bovo Genoa 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Created on 08/03/2008 with LeaguePad


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Grid   Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
AC Milan    Matches    Squad
AS Roma    Matches    Squad
Atalanta    Matches    Squad
Cagliari    Matches    Squad
Catania    Matches    Squad
Empoli    Matches    Squad
Fiorentina    Matches    Squad
Genoa    Matches    Squad
Internazionale    Matches    Squad
Juventus    Matches    Squad
Lazio    Matches    Squad
Livorno    Matches    Squad
Napoli    Matches    Squad
Palermo    Matches    Squad
Parma    Matches    Squad
Reggina    Matches    Squad
Sampdoria    Matches    Squad
Siena    Matches    Squad
Torino    Matches    Squad
Udinese    Matches    Squad
L> nbsp;   Squad
West Ham United    Matches    Squad
Wigan Athletic    Matches    Squad