Bettip Statistic

Home  |  Service  |  Records  |  Archive  |  Partners  |  Livescore  |  Contact  |  Free tips  |  AH quide  |  Members Area

Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Sergio Ramos Real Madrid 11 2 0 13
2 Amorebieta Fernando Athletic Bilbao 10 1 1 12
3 Jesús Vázquez Recreativo 12 0 0 12
4 Josetxo Osasuna 10 2 0 12
5 Pernía Mariano Atlético Madrid 11 1 0 12
6 Daniel Alves FC Sevilla 9 2 0 11
7 Luccin Peter Real Zaragoza 10 1 0 11
8 Aitor Ocio Athletic Bilbao 7 3 0 10
9 Ayala Roberto Real Zaragoza 10 0 0 10
10 Beto Recreativo 8 1 1 10
11 Melo Felipe UD Almería 10 0 0 10
12 Pablo Atlético Madrid 10 0 0 10
13 Perea Luis Atlético Madrid 10 0 0 10
14 Zabaleta Pablo Espanyol 9 1 0 10
15 Agüero Sergio Atlético Madrid 7 1 1 9
16 Bruno UD Almería 9 0 0 9
17 Deco Barcelona 9 0 0 9
18 Diogo Carlos Real Zaragoza 8 0 1 9
19 Paco Peña Real Murcia 9 0 0 9
20 Raúl García Atlético Madrid 8 1 0 9
21 Serrano Óscar Racing 8 1 0 9
22 Álvaro Levante UD 8 0 0 8
23 Guti Real Madrid 7 0 1 8
24 Juanito Betis Sevilla 6 1 1 8
25 Marcos Alberto Real Valladolid 8 0 0 8
26 Martínez Javier Athletic Bilbao 8 0 0 8
27 Miguel Flaño Osasuna 8 0 0 8
28 Moisés Espanyol 8 0 0 8
29 Pinillos Pablo Racing 8 0 0 8
30 Puñal Patxi Osasuna 8 0 0 8
31 Regueiro Mario Real Murcia 7 1 0 8
32 Antonio López Atlético Madrid 7 0 0 7
33 Berson Mathieu Levante UD 7 0 0 7
34 De la Red Rubén Getafe CF 7 0 0 7
35 Dragutinovic Ivica FC Sevilla 7 0 0 7
36 Franco Guillermo Villarreal CF 7 0 0 7
37 Gabi Real Zaragoza 7 0 0 7
38 García Carlos UD Almería 7 0 0 7
39 Helguera Iván Valencia CF 6 1 0 7
40 Jarque Daniel Espanyol 6 1 0 7
41 Juanito UD Almería 7 0 0 7
42 Licht Lucas Getafe CF 6 1 0 7
43 Llorente Joseba Real Valladolid 6 1 0 7
44 Marchena Carlos Valencia CF 7 0 0 7
45 Mejía Álvaro Real Murcia 6 0 1 7
46 Melli Betis Sevilla 7 0 0 7
47 Navarro Fernando Real Mallorca 7 0 0 7
48 Orbaiz Pablo Athletic Bilbao 7 0 0 7
49 Poli Recreativo 7 0 0 7
50 Reyes José Antonio Atlético Madrid 5 1 1 7
51 Riera Albert Espanyol 7 0 0 7
52 Susaeta Markel Athletic Bilbao 7 0 0 7
53 Varela Fernando Real Mallorca 6 1 0 7
54 Albiol Raúl Valencia CF 5 0 1 6
55 Ángel Espanyol 6 0 0 6
56 Ayoze Racing 6 0 0 6
57 Ballesteros Sergio Real Mallorca 4 0 2 6
58 Bouzón Iago Recreativo 6 0 0 6
59 Bruno Levante UD 6 0 0 6
60 Cáceres Martín Recreativo 6 0 0 6
61 Caneira Marco Valencia CF 6 0 0 6
62 Crusat Albert UD Almería 4 1 1 6
63 Damiá Betis Sevilla 5 1 0 6
64 Edu Moyá Recreativo 5 1 0 6
65 Gago Fernando Real Madrid 6 0 0 6
66 Granero Esteban Getafe CF 5 0 1 6
67 Javi Garcia Osasuna 5 1 0 6
68 Keita Seydou FC Sevilla 5 1 0 6
69 Koikili Athletic Bilbao 5 0 1 6
70 Luís Fabiano FC Sevilla 5 0 1 6
71 Mané UD Almería 6 0 0 6
72 Navas Jesús FC Sevilla 6 0 0 6
73 Oriol Racing 6 0 0 6
74 Poulsen Christian FC Sevilla 6 0 0 6
75 Rossi Giuseppe Villarreal CF 6 0 0 6
76 Seitaridis Yourkas Atlético Madrid 6 0 0 6
77 Senna Marcos Villarreal CF 6 0 0 6
78 Yeste Francisco Athletic Bilbao 5 0 1 6
79 Abbondanzieri Roberto Getafe CF 4 1 0 5
80 Albelda David Valencia CF 5 0 0 5
81 Angel Villarreal CF 5 0 0 5
82 Arizmendi Javier Valencia CF 5 0 0 5
83 Arzo César Real Murcia 5 0 0 5
84 Azpilicueta César Osasuna 5 0 0 5
85 Borja Real Valladolid 5 0 0 5
86 Cani Villarreal CF 5 0 0 5
87 Capdevila Joan Villarreal CF 5 0 0 5
88 Chevantón Javier FC Sevilla 5 0 0 5
89 Clemente Espanyol 4 1 0 5
90 Dady Osasuna 5 0 0 5
91 De la Peña Iván Espanyol 5 0 0 5
92 Descarga Iñaki Levante UD 5 0 0 5
93 Diego Real Zaragoza 5 0 0 5
94 Gérard Recreativo 4 0 1 5
95 Güiza Daniel Real Mallorca 4 1 0 5
96 Héctor Real Mallorca 5 0 0 5
97 Ilic Branko Betis Sevilla 5 0 0 5
98 Iraola Andoni Athletic Bilbao 5 0 0 5
99 Juande Betis Sevilla 5 0 0 5
100 Juanma Ortiz UD Almería 5 0 0 5
101 Luis García Espanyol 5 0 0 5
102 Maniche Atlético Madrid 5 0 0 5
103 Marcelo Real Madrid 5 0 0 5
104 Martins Carlos Recreativo 4 0 1 5
105 Maxi Rodríguez Atlético Madrid 5 0 0 5
106 Miguel Valencia CF 5 0 0 5
107 Moretti Emiliano Valencia CF 5 0 0 5
108 Nunes José Real Mallorca 3 1 1 5
109 Ochoa Juan Real Murcia 5 0 0 5
110 Ortiz José UD Almería 5 0 0 5
111 Pereyra Guillermo Real Mallorca 4 1 0 5
112 Pignol Stéphane Real Murcia 5 0 0 5
113 Puyol Carles Barcelona 5 0 0 5
114 Ricardo Osasuna 4 1 0 5
115 Riki Deportivo 5 0 0 5
116 Sergio Deportivo 4 1 0 5
117 Sinama Pongolle Florent Recreativo 5 0 0 5
118 Sneijder Wesley Real Madrid 5 0 0 5
119 Soriano Fernando UD Almería 5 0 0 5
120 Tommasi Damiano Levante UD 5 0 0 5
121 Touré Yaya Barcelona 5 0 0 5
122 Xisco Betis Sevilla 5 0 0 5
123 Zambrotta Gianluca Barcelona 4 0 1 5
124 Zapater Alberto Real Zaragoza 5 0 0 5
125 Abel Real Murcia 4 0 0 4
126 Adrián Deportivo 4 0 0 4
127 Arzu Betis Sevilla 4 0 0 4
128 Baraja Rubén Valencia CF 4 0 0 4
129 Camuñas Javier Recreativo 4 0 0 4
130 Celestini Fabio Getafe CF 4 0 0 4
131 de Coz David Real Murcia 4 0 0 4
132 De Guzmán Julián Deportivo 4 0 0 4
133 Díaz Daniel Getafe CF 4 0 0 4
134 Etxeberria Joseba Athletic Bilbao 4 0 0 4
135 Fazio Federico FC Sevilla 3 1 0 4
136 Fernando Vega Betis Sevilla 4 0 0 4
137 Fuentes Fabricio Villarreal CF 3 0 1 4
138 García Calvo José Antonio Real Valladolid 3 0 1 4
139 Goitom Henok Real Murcia 4 0 0 4
140 Guardado Andrés Deportivo 4 0 0 4
141 Ibagaza Ariel Real Mallorca 4 0 0 4
142 Iniesta Andrés Barcelona 4 0 0 4
143 Jonás Real Mallorca 4 0 0 4
144 Jorge López Racing 4 0 0 4
145 Juanfrán Real Zaragoza 4 0 0 4
146 Juanma Levante UD 4 0 0 4
147 Kahveci Nihat Villarreal CF 4 0 0 4
148 Kanouté Frédéric FC Sevilla 4 0 0 4
149 Lacruz Jesús Espanyol 4 0 0 4
150 Márquez Rafael Barcelona 3 1 0 4
151 Miguel Ángel Levante UD 4 0 0 4
152 Milito Gabriel Barcelona 4 0 0 4
153 Moratón José Racing 4 0 0 4
154 Mosquera Aquivaldo FC Sevilla 3 1 0 4
155 Movilla José Maria Real Murcia 4 0 0 4
156 Munitis Pedro Racing 4 0 0 4
157 Navarro David Real Mallorca 4 0 0 4
158 Pablo Getafe CF 4 0 0 4
159 Pablo García Real Murcia 4 0 0 4
160 Quique Álvarez Recreativo 3 0 1 4
161 Riganò Christian Levante UD 4 0 0 4
162 Sánchez Óscar Real Valladolid 4 0 0 4
163 Sergio Sánchez Racing 4 0 0 4
164 Sesma Jonathan Real Valladolid 4 0 0 4
165 Somoza Leandro Betis Sevilla 4 0 0 4
166 Sousa Francisco Getafe CF 3 1 0 4
167 Valdo Espanyol 4 0 0 4
168 Villa David Valencia CF 2 1 1 4
169 Vivar Dorado Manuel Real Valladolid 4 0 0 4
170 Acasiete Wilmer UD Almería 2 1 0 3
171 Aduriz Aritz Athletic Bilbao 3 0 0 3
172 Aimar Pablo Real Zaragoza 3 0 0 3
173 Aitor Recreativo 3 0 0 3
174 Basinas Angelos Real Mallorca 3 0 0 3
175 Boulahrouz Khalid FC Sevilla 3 0 0 3
176 Bruno Villarreal CF 3 0 0 3
177 Cannavaro Fabio Real Madrid 3 0 0 3
178 Capi Betis Sevilla 3 0 0 3
179 Chus Herrero Real Zaragoza 3 0 0 3
180 Corrales Enrique Osasuna 2 1 0 3
181 Cortés David Getafe CF 2 0 1 3
182 Cygan Pascal Villarreal CF 3 0 0 3
183 Dani Bautista Recreativo 3 0 0 3
184 David López Athletic Bilbao 3 0 0 3
185 De Lucas Enrique Real Murcia 3 0 0 3
186 Del Horno Asier Athletic Bilbao 2 0 1 3
187 Diego UD Almería 3 0 0 3
188 Duscher Aldo Racing 2 0 1 3
189 Eguren Sebastián Villarreal CF 3 0 0 3
190 Eller Fabiano Atlético Madrid 3 0 0 3
191 Escudé Julien FC Sevilla 2 0 1 3
192 Filipe Deportivo 2 0 1 3
193 Gallardo Francisco Real Murcia 2 1 0 3
194 Garay Ezequiel Racing 2 1 0 3
195 Iraizoz Gorka Athletic Bilbao 3 0 0 3
196 Iván Alonso Real Murcia 3 0 0 3
197 Javi Guerrero Recreativo 3 0 0 3
198 Joaquín Valencia CF 2 0 1 3
199 Jordi Racing 2 1 0 3
200 José Marí Betis Sevilla 3 0 0 3
201 Kepa Getafe CF 2 0 1 3
202 Lafita Ángel Deportivo 3 0 0 3
203 López Pedro Real Valladolid 3 0 0 3
204 Lopo Alberto Deportivo 3 0 0 3
205 Luis Fernández Racing 3 0 0 3
206 Maduro Hedwiges Valencia CF 2 1 0 3
207 Manuel Pablo Deportivo 3 0 0 3
208 Mario Getafe CF 3 0 0 3
209 Matuzalém Real Zaragoza 2 0 1 3
210 Monreal Nacho Osasuna 3 0 0 3
211 Morientes Fernando Valencia CF 3 0 0 3
212 Motta Thiago Atlético Madrid 3 0 0 3
213 Pallardó Miguel Getafe CF 3 0 0 3
214 Palop Andrés FC Sevilla 3 0 0 3
215 Pandiani Walter Osasuna 3 0 0 3
216 Pavone Mariano Betis Sevilla 3 0 0 3
217 Pulido Rubén UD Almería 3 0 0 3
218 Ricardo Oliveira Real Zaragoza 3 0 0 3
219 Richi Real Murcia 3 0 0 3
220 Rivera Alberto Betis Sevilla 3 0 0 3
221 Robben Arjen Real Madrid 3 0 0 3
222 Rubiales Luis Levante UD 3 0 0 3
223 Salgado Míchel Real Madrid 3 0 0 3
224 Scaloni Lionel Real Mallorca 2 1 0 3
225 Sergio Real Zaragoza 3 0 0 3
226 Sergio Real Valladolid 2 1 0 3
227 Sergio García Real Zaragoza 3 0 0 3
228 Serrano José Levante UD 3 0 0 3
229 Silva David Valencia CF 3 0 0 3
230 Smiljanic Milan Espanyol 3 0 0 3
231 Sóbis Rafael Betis Sevilla 3 0 0 3
232 Toño Racing 3 0 0 3
233 Torrejón Marc Espanyol 3 0 0 3
234 Trejo Óscar Real Mallorca 3 0 0 3
235 Ustaritz Athletic Bilbao 3 0 0 3
236 Valera Juan Atlético Madrid 2 1 0 3
237 Vela Carlos Osasuna 3 0 0 3
238 Zigic Nikola Valencia CF 2 0 1 3
239 Abidal Éric Barcelona 2 0 0 2
240 Aitor UD Almería 2 0 0 2
241 Albín Juan Getafe CF 2 0 0 2
242 Banega Ever Valencia CF 2 0 0 2
243 Baptista Júlio Real Madrid 2 0 0 2
244 Barragán Antonio Deportivo 2 0 0 2
245 Belenguer David Getafe CF 2 0 0 2
246 Butelle Ludovic Real Valladolid 1 0 1 2
247 Caffa Juan Pablo Betis Sevilla 2 0 0 2
248 Calvo José María Recreativo 2 0 0 2
249 Casquero Javi Getafe CF 2 0 0 2
250 Cazorla Santi Villarreal CF 2 0 0 2
251 Celades Albert Real Zaragoza 2 0 0 2
252 Chapi Deportivo 1 1 0 2
253 Chica Francisco Espanyol 2 0 0 2
254 Cifu Real Valladolid 1 1 0 2
255 Cisma Domingo UD Almería 1 1 0 2
256 Cobeño David UD Almería 1 0 1 2
257 Corona UD Almería 2 0 0 2
258 Cristian Deportivo 2 0 0 2
259 Cruchaga César Osasuna 1 1 0 2
260 D`Alessandro Andrés Real Zaragoza 2 0 0 2
261 Diarra Mahamadou Real Madrid 2 0 0 2
262 Edú Betis Sevilla 2 0 0 2
263 Elía Juan Osasuna 1 0 1 2
264 Eto`o Samuel Barcelona 2 0 0 2
265 Fabri Deportivo 2 0 0 2
266 Geijo Alexandre Levante UD 2 0 0 2
267 Giovani Barcelona 2 0 0 2
268 Héctor Font Osasuna 2 0 0 2
269 Higuaín Gonzalo Real Madrid 2 0 0 2
270 Íñigo Real Murcia 2 0 0 2
271 Izquierdo José Osasuna 2 0 0 2
272 Javi Fuego Levante UD 2 0 0 2
273 Jonathan Espanyol 2 0 0 2
274 Juanfrán Osasuna 2 0 0 2
275 Llorente Fernando Athletic Bilbao 2 0 0 2
276 Lux Germán Real Mallorca 2 0 0 2
277 Manolo Levante UD 2 0 0 2
278 Manu Getafe CF 2 0 0 2
279 Margairaz Xabier Osasuna 2 0 0 2
280 Mark González Betis Sevilla 2 0 0 2
281 Martí Pep Luís FC Sevilla 2 0 0 2
282 Moyá Real Mallorca 1 0 1 2
283 Negredo Alvaro UD Almería 2 0 0 2
284 Ogbeche Bartholomew Real Valladolid 2 0 0 2
285 Óscar Real Zaragoza 2 0 0 2
286 Pablo Álvarez Racing 2 0 0 2
287 Pablo Amo Deportivo 1 0 1 2
288 Paredes Javier Real Zaragoza 2 0 0 2
289 Paunovic Veljko UD Almería 1 1 0 2
290 Pedro Léon Levante UD 2 0 0 2
291 Pepe Real Madrid 2 0 0 2
292 Rafa Real Valladolid 2 0 0 2
293 Raúl Real Madrid 2 0 0 2
294 Riga Levante UD 2 0 0 2
295 Robinho Real Madrid 2 0 0 2
296 Rodríguez Juan Deportivo 2 0 0 2
297 Rufete Francisco Espanyol 2 0 0 2
298 Sávio Levante UD 2 0 0 2
299 Simão Atlético Madrid 2 0 0 2
300 Smolarek Ebi Racing 1 0 1 2
301 Sola Enrique Osasuna 2 0 0 2
302 Sorrentino Stefano Recreativo 2 0 0 2
303 Tamudo Raúl Espanyol 2 0 0 2
304 Tchité Mohamed Racing 2 0 0 2
305 Tomás Antonio Deportivo 2 0 0 2
306 Valero Borja Real Mallorca 2 0 0 2
307 van Nistelrooy Ruud Real Madrid 2 0 0 2
308 Víctor Real Valladolid 2 0 0 2
309 Víctor Real Mallorca 2 0 0 2
310 Webó Pierre Real Mallorca 1 0 1 2
311 Xisco Deportivo 2 0 0 2
312 Zahínos José Recreativo 2 0 0 2
313 Abbiati Christian Atlético Madrid 1 0 0 1
314 Adriano FC Sevilla 1 0 0 1
315 Alexis Valencia CF 1 0 0 1
316 Angulo Miguel Valencia CF 1 0 0 1
317 Aranzubia Daniel Athletic Bilbao 1 0 0 1
318 Armando Athletic Bilbao 1 0 0 1
319 Astudillo Martín Osasuna 1 0 0 1
320 Babic Marko Betis Sevilla 1 0 0 1
321 Baiano Fernando Real Murcia 1 0 0 1
322 Bodipo Rodolfo Deportivo 1 0 0 1
323 Bolado Iván Racing 1 0 0 1
324 Braulio Getafe CF 1 0 0 1
325 Camacho Nacho Atlético Madrid 1 0 0 1
326 Cañizares Santiago Valencia CF 1 0 0 1
327 Capel Diego FC Sevilla 1 0 0 1
328 Casilla Francisco Espanyol 1 0 0 1
329 Casillas Iker Real Madrid 1 0 0 1
330 Casto Betis Sevilla 1 0 0 1
331 Cata Díaz Getafe CF 1 0 0 1
332 César Real Zaragoza 1 0 0 1
333 Cléber Santana Atlético Madrid 1 0 0 1
334 Coloccini Fabricio Deportivo 1 0 0 1
335 Colsa Gonzalo Racing 1 0 0 1
336 Congo Edwin Recreativo 1 0 0 1
337 Contra Cosmin Getafe CF 1 0 0 1
338 Corominas Espanyol 0 0 1 1
339 Cotelo Mario Getafe CF 0 0 1 1
340 Crespo José Angel FC Sevilla 1 0 0 1
341 David Levante UD 1 0 0 1
342 David García Espanyol 1 0 0 1
343 Diego Capel FC Sevilla 1 0 0 1
344 Duda FC Sevilla 1 0 0 1
345 Erice Jon Osasuna 1 0 0 1
346 Ettien Felix Levante UD 1 0 0 1
347 Fernandes Manuel Valencia CF 1 0 0 1
348 Fernando Betis Sevilla 1 0 0 1
349 Forlán Diego Atlético Madrid 1 0 0 1
350 Gabilondo Igor Athletic Bilbao 1 0 0 1
351 Godín Diego Villarreal CF 1 0 0 1
352 Heinze Gabriel Real Madrid 1 0 0 1
353 Henry Thierry Barcelona 1 0 0 1
354 Hildebrand Timo Valencia CF 1 0 0 1
355 Hinkel Andreas FC Sevilla 1 0 0 1
356 Jurado José Manuel Atlético Madrid 1 0 0 1
357 Kameni Idriss Espanyol 1 0 0 1
358 Krkic Bojan Barcelona 1 0 0 1
359 Kujovic Vladan Levante UD 1 0 0 1
360 Lima Betis Sevilla 1 0 0 1
361 Lolo FC Sevilla 1 0 0 1
362 Marcos Recreativo 1 0 0 1
363 Maresca Enzo FC Sevilla 1 0 0 1
364 Martin Ersen Recreativo 0 0 1 1
365 Messi Lionel Barcelona 1 0 0 1
366 Miguel Torres Real Madrid 1 0 0 1
367 Montoro Ángel Valencia CF 1 0 0 1
368 Mora José Luis Valencia CF 1 0 0 1
369 Muñoz Iñaki Athletic Bilbao 1 0 0 1
370 Munúa Gustavo Deportivo 1 0 0 1
371 Murillo Ander Athletic Bilbao 1 0 0 1
372 Nacho Getafe CF 1 0 0 1
373 Nano Betis Sevilla 1 0 0 1
374 Ngom Komé Daniel Real Valladolid 1 0 0 1
375 Notario Antonio Real Murcia 1 0 0 1
376 Orteman Sergio Racing 1 0 0 1
377 Pampa Calvo Recreativo 1 0 0 1
378 Pavón Francisco Real Zaragoza 0 0 1 1
379 Pirès Robert Villarreal CF 1 0 0 1
380 Plasil Jaroslav Osasuna 1 0 0 1
381 Ramis Iván Real Mallorca 1 0 0 1
382 Ramos Aitor Athletic Bilbao 1 0 0 1
383 Renato FC Sevilla 1 0 0 1
384 Rivas David Betis Sevilla 1 0 0 1
385 Rodríguez Gonzalo Villarreal CF 1 0 0 1
386 Rubén Marco Recreativo 1 0 0 1
387 Saúl Levante UD 1 0 0 1
388 Sisi Real Valladolid 1 0 0 1
389 Storari Marco Levante UD 1 0 0 1
390 Taborda Sebastián Deportivo 1 0 0 1
391 Tiko Athletic Bilbao 1 0 0 1
392 Tomasson Jon Dahl Villarreal CF 1 0 0 1
393 Uche Kalu UD Almería 1 0 0 1
394 Vicente Valencia CF 1 0 0 1
395 Viera Sebastián Villarreal CF 1 0 0 1
396 Wilhelmsson Christian Deportivo 1 0 0 1
397 Xavi Barcelona 1 0 0 1
Created on 08/03/2008 with LeaguePad


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Grid   Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Athletic Bilbao    Matches    Squad
Atlético Madrid    Matches    Squad
Barcelona    Matches    Squad
Betis Sevilla    Matches    Squad
Deportivo    Matches    Squad
Espanyol    Matches    Squad
FC Sevilla    Matches    Squad
Getafe CF    Matches    Squad
Levante UD    Matches    Squad
Osasuna    Matches    Squad
Racing    Matches    Squad
Real Madrid    Matches    Squad
Real Mallorca    Matches    Squad
Real Murcia    Matches    Squad
Real Valladolid    Matches    Squad
Real Zaragoza    Matches    Squad
Recreativo    Matches    Squad
UD Almería    Matches    Squad
Valencia CF    Matches    Squad
Villarreal CF    Matches    Squad
L> nbsp;   Squad
West Ham United    Matches    Squad
Wigan Athletic    Matches    Squad